A type | internal |
Capacity | 512 GB |
Interface | SATA 3 |
Type NAND memory | 3D TLC NAND |
External write speed | 520 Mb/sec ATTO (*Робочі характеристики можуть змінюватися в залежності від конфігурації комп'ютерної системи і тестового ПЗ) |
External reading speed | 560 MB/s /ATTO* |
Support Trim | |
The weight | 53 g max |
A type | internal |
Capacity | 512 GB |
Form factor | 2.5" |
Interface | SATA 3 |
Type NAND memory | 3D TLC NAND |
External write speed | 520 Mb/sec ATTO (*Робочі характеристики можуть змінюватися в залежності від конфігурації комп'ютерної системи і тестового ПЗ) |
External reading speed | 560 MB/s /ATTO* |
Working surface | 0°C to 70°C |
Reading speed up to | 85000 IOPS 4 К (IOmeter) *Робочі характеристики можуть змінюватися в залежності від конфігурації комп'ютерної системи і тестового ПЗ |
Recording speed up to | 89000 IOPS 4 К (IOmeter) *Робочі характеристики можуть змінюватися в залежності від конфігурації комп'ютерної системи і тестового ПЗ |
Operating voltage | 5 V |
Supports NCQ | |
Support Trim | |
RAID Engine | |
LDPC coding | |
SMART support | |
Sleep mode support | |
GC (garbage collection) |
The weight | 53 g max |
Dimensions (ShhVhT) | 100x69.85x6.8 mm |
Eni | 130 mm |
Hündürlüyü | 10 mm |
Uzunluğu | 180 mm |
Çəkisi | 0.02 kq |
Həcmi | 0.0002 m3 |
Zəmanət | 36 ay |